wta赛事冠军、wta冠军积分排名
近期WTA赛事冠军(2025年草地赛季部分)
根据赛历及赛事结果:
1. 伦敦女王杯(WTA500草地赛)
冠军:塔季扬娜·玛丽亚(德国)
2. 法网女单(大满贯)
冠军:可可·高芙(美国)
3. 意大利公开赛(WTA1000红土赛)
冠军:贾丝明·鲍里妮(意大利)

WTA最新单打世界排名TOP 10(2025年6月16日)
以下为积分与排名变动:
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变动说明 |
||||--||
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 11,553 | 断层领先,唯一破万积分选手 |
| 2 | 可可·高芙 | 美国 | 8,083 | 新科法网冠军 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 6,483 | 保持稳定 |
| 4| 郑钦文 | 中国 | 4,853 | ↑1 创生涯新高,首位中国选手11年来再进前四 |
| 5 | 贾丝明·鲍里妮 | 意大利 | 4,805 | ↓1 被郑钦文超越 |
| 6 | 麦迪逊·凯斯 | 美国 | 4,669 | ↑2 近期表现稳定 |
永利集团304am官方入口| 7 | 米拉·安德烈耶娃 |
| 8 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 4,618 | ↓1 |
| 9 | 艾玛·纳瓦罗 | 美国 | 3,697 | ↑1 |
| 10 | 葆拉·巴多萨 | 西班牙 | 3,684 | ↓1 |
中国选手排名概况
除郑钦文外,其他中国金花排名: